Projeleriniz hakkında detaylı bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.
Bahar Enerji
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ - RÜZGAR TÜRBİNİ | |
| Alternatör | 3 fazlı sabit mıknatıs (Güçlü kalıcı mıknatıslar sayesinde yüksek verimlilik (NdFeBo mıknatıslar, 150 ° sıcaklığa dayanıklı) Ağırlık 22 kg (Bakır sargının yivlenmesi sadece elle yapılır.) |
| Çalışma Alanı | 150 - 600 rpm (Düşük Rpm Rüzgar Türbini) |
| Destekleme Elemanı | Alüminyum,çelik ve kompozit |
| Dış Kaplama | El lamine ve boyalı. |
| Hız Aralığı | 0 rpm- 800 rpm |
| Otomatik Fırtına Güvenliği | 13 m / s (rotor yatırılarak) |
| Paket Ölçüleri. | 1.Paket:65 x 40 x 63 cm 2.Paket: 25 x 153 x 25 cm 3.Paket: 70 x 15 x 54 cm Toplam: 87 kg |
| Verimlilik | 92% |
| Yön | Her yöne |
| Değerlendirilen Güç | 2 kw |
| Güç İletimi | Kayma halkası, böylece kablonun bükülmesi mümkün değildir. (destek elemanına önceden monte edilmiş) |
| RÜZGAR HIZI | |
| Başlangıç Rüzgar Hızı | 3 m/s |
| Maksimum Rüzgar Hızı | 12-13 m/s |
| KANAT ÖZELLİKLERİ | |
| Ağırlık | 1500 g (her kanat için) |
| Genişlik | |
| Malzeme | GRP (el lamineli) |
| Rotor Çapı | 260 cm |
| Ses Düzeyi | 40 dB |
| Uzunluk | 130 cm |
| PAKET İÇERİĞİ | |
| Bağlantı Vidaları | 1 Set |
| Destekleyen Eleman Kayma Halkası(Monte Edilmiş) | 1 Adet |
| Burun | 1 Adet |
| Flanş | 1 Adet |
| Alternatör | 1 Adet 2.0 KW (DÜŞÜK RPM) (22 kg) |
| Kanatlar | 3 Adet GRP (el lamineli) |
| Kuyruk - Kuyruk Borusu | 1 Adet |
| GEREKLİ EKİPMANLAR | |
| Akü | Min. 7200W - Max. 14400W |