Projeleriniz hakkında detaylı bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.
Bahar Enerji
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ - RÜZGAR TÜRBİNİ | |
| Alternatör | 3 fazlı sabit mıknatıs (Güçlü kalıcı mıknatıslar sayesinde yüksek verimlilik (NdFeB mıknatıslar, 150 ° sıcaklığa dayanıklı) Ağırlık 31 kg. |
| Çalışma Alanı | 120 - 440 rpm (DÜŞÜK RPM RÜZGAR TÜRBİNİ) |
| Dış Element | Boya kaplamalı çelik |
| Dış Kaplama | GRP el lamineli. |
| Hız Aralığı | 0 rpm- 600 rpm |
| Maksimum Performans | 7,4 kW |
| Otomatik Fırtına Güvenliği | 13 m / s (rotor yatırılarak) |
| Paket Ölçüleri. | 1.Paket: 60 x 60 x 85 cm (113 kg) 2.Paket: 160 x30 x 30 cm (23 kg) Toplam: 136 kg |
| Sistem Gerilim | 48V |
| Verimlilik | 92% |
| Yön | Her yöne |
| Değerlendirilen Güç | 3,8 kW |
| Güç İletimi | Kayma halkası, böylece kablonun bükülmesi mümkün değildir. (destek elemanına önceden monte edilmiş) |
| RÜZGAR HIZI | |
| Başlangıç Rüzgar Hızı | 3 m/s |
| Maksimum Rüzgar Hızı | 12-13 m/s |
| KANAT ÖZELLİKLERİ | |
| Ağırlık | Sadece 2900g (her kanat için) |
| Genişlik | |
| Malzeme | GRP (el lamineli) Almanya'da üretildi! |
| Rotor Çapı | 3,0 m |
| Ses Düzeyi | 40 db |
| Uzunluk | 150 cm |
| PAKET İÇERİĞİ | |
| Bağlantı Vidaları | 1 Set |
| Destekleyen Eleman Kayma Halkası(Monte Edilmiş) | 1 Adet |
| Burun | 1 Adet (GRP el lamineli) |
| Flanş | 1 Adet |
| Alternatör | 1 adet (düşük rpm) |
| Kanatlar | 3 Adet (GRP el lamineli) |
| Kuyruk - Kuyruk Borusu | 1 Adet |
| GEREKLİ EKİPMANLAR | |
| Akü | Min. 14400W - Max. 28800W |