Projeleriniz hakkında detaylı bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.
Bahar Enerji
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ - RÜZGAR TÜRBİNİ | |
| Voltaj | 12V-AC 24V-AC |
| Akım | 40A (12V) 20A (24V) |
| Değerlendirilen Güç | 420W |
| Maksimum Güç | 500W |
| Alternatör Gövdesi | Alüminyum |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum |
| Paket Ölçüleri | 70 x 30 x 20 cm (7 kg) |
| RÜZGAR HIZI | |
| Başlangıç Rüzgar Hızı | 3 m/s |
| Maksimum Rüzgar Hızı | 15-16m/s |
| KANAT ÖZELLİKLERİ | |
| Ağırlık | 180 gr (1 adet) |
| Genişlik | 10 cm |
| Malzeme | (Karbon) |
| Rotor Çapı | 115 cm |
| Ses Düzeyi | 40 db |
| Uzunluk | 55 cm |
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ - ŞARJ KONTROL CİHAZI | |
| Akü | 12V-24V |
| Aşırı Yükleme Koruması | 12V = 14,9V ± 0.5V AH / 24V= 29V ± 0.5 AH |
| Çalışma Sıcaklıgı | Normal: 20 ~ + 55 ° C /% 35 ~ 85 BN Endüstriyel: 30 ~ + 55 ° C /% 35 ~ 85 BN |
| Çıkış Gücü | 650W |
| Giriş Voltaj Aralığı | 12 ~ 16 V 24 ~ 28 V |
| Koruma Özelliği | Akü yeterli şarj olduğunda otomatik fren devreye girer.Fakat fırtınalı havalarda manual frenleme yapılması gerekir. |
| Maksimum Rüzgar Gücü Giriş | 500W |
| Maksimum Solar Gücü Giriş | 150W |
| Model | i-650H |
| Ölçüler | 140 x 120 x 60 mm (0.6 kg) |
| Önerilen Akü | Min. 1800W - Max. 2400W |
| Rüzgar Türbini Maksimum Giriş Akımı | 12v =40A 24v= 20A |
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ - DİREK SETİ | |
| Bağlantı Elemanları | 3 adet Halat Gerdirme ve Civata Seti |
| Çelik halat | 3 x 5m |
| Direk | 4 adet Galvaniz Kaplı Direk |
| Dış Çapı | 42mm |
| İç Çapı | 37mm |
| Paket Ölçüleri | 100×25×20 cm (21 kg) |
| Plaka | 1 adet Galvaniz kaplı menteşeli plaka |
| Uzunluk | 4m |
| Direk Et Kalınlığı | 3 mm |
| PAKET İÇERİĞİ | |
| Bağlantı Vidaları | 1 Set |
| Burun | 1 Adet |
| Flanş | 1 Adet |
| Gövde | 1 Adet |
| Kanatlar | 3 adet |
| Kullanım Klavuzu | 1 Adet |
| Şarj Kontrol Cihazı | 1 Adet |
| Direk Seti | 1 Set |
| GEREKLİ EKİPMANLAR | |
| Akü | Uygun akü gurubu Min. 1800W - Max. 2400W |