Projeleriniz hakkında detaylı bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.
Bahar Enerji
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ - RÜZGAR TÜRBİNİ | |
| Voltaj | 24 V (AC)- 48 V (AC) |
| Akım | 40 A (24V) 20 A (48V) |
| Değerlendirilen Güç | 1000W |
| Maksimum Güç | 1200W |
| Alternatör Gövdesi | Alüminyum |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum-Döküm |
| Paket Ölçüleri | 1.paket: 60 x 40 x 30 cm (17.5 kg 2.paket 110 x 19 x 12 cm (3,5 kg) Toplam: 21 kg |
| RÜZGAR HIZI | |
| Başlangıç Rüzgar Hızı | 3 m/s |
| Maksimum Rüzgar Hızı | 14-15 m/s |
| KANAT ÖZELLİKLERİ | |
| Ağırlık | 640 g (1 kanat) |
| Genişlik | 14.3 cm |
| Malzeme | Kompozit |
| Rotor Çapı | 210 cm |
| Ses Düzeyi | 40 dB |
| Uzunluk | 103 cm |
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ - ŞARJ KONTROL CİHAZI | |
| Ağırlık | 7 kg |
| Çalışma Sıcaklıgı | -20 ~ + 45 ° C /% 35 ~ 85 BN |
| Akü voltajı minimum | 21V (1.5KW 24V için) // 42V (2KW 48V için) |
| Boşaltma Yükü | 1,5 KW (1.5KW 24V) fren Yük direncii 2 KW (2KW 48V) fren Yük direnci |
| Ekran | LCD ekran Amper, Watt, , akü voltajı,Fren, Sıcaklık gösterir |
| Entegre manuel durdurma anahtarı | Tehlikeli Rüzgarlar (fırtına) ve bakım zamanlarında |
| Fren fonksiyonu (elektromanyetik kısa devre,) | 28.8 V (1.5KW 24V için) Fren giriş (otomatik) 26.9 V Fren çıkış (otomatik) Not : lityum pillere göre özel olarak programlanabilir // 58 V (2KW 48V için) Fren giriş (otomatik) 55 V Fren çıkış (otomatik) Not : lityum pillere göre özel olarak programlanabilir |
| Kablo Girişi | 10 mm (Akü) 6mm (Türbin ve dumpload) 4mm (Topraklama) |
| Maks. Rüzgar Türbininin Giriş Gücü | 1,6 KW (1.5KW 24V için) // 2,2 KW (2KW 48V için) |
| Nominal Akü Voltajı | 24 VDC // 48 VDC |
| Ölçüler | 30x30x20 cm |
| Şarj akımı rüzgar amperleri maks. | 60 A (2KW 48V için) // 40 A (1.5KW 24 için) |
| Şarj gerilimi | 25,2V (1.5KW 24V için) // 52,8V (2KW 48V için) |
| Soğutma | Dış alüminyum soğutma kanalları |
| Isı Sensörü | ısı sensörü devreye giriş:50 derece(otomatik fren) ısı sensörü devreden çıkış :45 derece (otomatik) |
| PAKET İÇERİĞİ | |
| Montaj Vidalar | 1 Set |
| Burun | 1 Adet |
| Flanş | 1 Adet |
| Alternatör | 1 Adet |
| Kanatlar | 3 Adet |
| Kullanım Klavuzu | 1 Adet |
| Kuyruk - Kuyruk Borusu | 1 adet |
| Şarj Kontrol Cihazı | 1 adet |
| GEREKLİ EKİPMANLAR | |
| Akü | Uygun akü gurubu Min. 3600W - Max. 7200W |